Mietpreise 2011

Objekt |
Pool geöffnet 7/5-8/10 |
Buchg.-Nr. |
Zeitraum: 9/1-23/4 30/4-7/5 8/10-24/10 |
Zeitraum: 23/4-30/4 24/12-9/01/12 |
Zeitraum: 7/5-2/7 3/9-8/10 |
Zeitraum: 2/7-3/9 |
Bordocheo 1 | ja | PE 600 | 500 € | 690 € | 860 € | 960 € |
Bordocheo 2 | ja | PE 422 | 430 € | 580 € | 730 € | 850 € |
Bordocheo 3 | ja | PE 406 | 450 € | 600 € | 760 € | 870 € |
Bordocheo 4 | ja | PE 440 | 490 € | 620 € | 790 € | 900 € |
Corte Dovichi 1 | ja | LE 580 | 430 € | 430 € | 740 € | 870 € |
Corte Dovichi 2 | ja | LE 582 | 430 € | 430 € | 740 € | 870 € |
CASA CESARINA (5 Personen) | ja | DN 500 | 510 € | 550 € | 880 € | 1020 € |
CASA CESARINA (7 Personen) | ja | DN 500 | 560 € | 600 € | 930 € | 1190 € |
CASA MORELLI (4-5 Personen) | ja | CM 400 | 490 € | 490 € | 690 € | 980 € |
CAMELIA (4-5 Personen) | ja | HN 455 | ---- | ---- | 950 € | 1080 € |
IL TINAIO (8-9 Personen) | ja | HN 808 | ---- | 1900 € | 2100 € | 2300 € |
LA CHIUSA 1 (4-5 Personen) | - - - | CN 601 | 400 € | 400 € | 510 € | 600 € |
LA CHIUSA 2 (5+2 Personen) | - - - | CN 602 | 450 € | 450 € | 600 € | 680 € |
Nebenkosten
Die angegebenen Wochenpreise verstehen sich exklusive Nebenkosten. Bei manchen Objekten sind Nebenkosten für Heizung, Strom, Reinigung etc. zu zahlen. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.